|
|
Deutscher Spielepreis 1996
|
Platzierungsliste 1996 |
| 1. | EL GRANDE |
von Wolfgang Kramer und Richard Ulrich | Hans im Glück Verlag |
| 2. | ENTDECKER | von Klaus Teuber | Goldsieber Spiele |
| 3. | CARABANDE | von Jean du Poel | Goldsieber Spiele |
| 4. | MÜ & MEHR | von Doris Matthäus und Frank Nestel | Spiele von Doris und Frank |
| 5. | REIBACH & CO. | von Alan R. Moon und Mick Ado | F.X.Schmid |
| 6. | MARRACASH | von Stefan Dorra | Kosmos-Verlag |
| 7. | YUCATA | von Stefan Dorra | Hans im Glück Verlag |
| 8. | CAMPANILE | von Hanno und Wilfried Kuhn | Blatz Spiele |
| 9. | AB DIE POST! | von Helga und Hermann Huber | Goldsieber Spiele |
| 10. | TOP RACE | von Wolfgang Kramer | ASS |
| . |
|
Der Deutsche Spielepreis wird
jährlich aufgrund einer Leserumfrage der Zeitschrift Die
Pöppel-Revue, sowie aufgrund der Einzelvoten deutscher, österreichischer und schweizer
Spielberatungsstellen und Spielkreise, sowie führenden
Spielefachhändler und von Spielekritikern und Experten
ermittelt und verliehen.
|
Sonderpreise |
Deutscher
Kinderspiele Preis 1996
HALLO DACHS
von Klaus Teuber
Goldsieber Spiele |
Goldenen Feder 1996 (beste Regel)
TOP RACE
von Wolfgang Kramer
ASS |
Sonderpreis 1996
für herausragende Leistungen im Spielebereich
Friedhelm Merz
|
|