|
|
Deutscher Spielepreis 2000
|
Platzierungsliste 2000 |
| TADSCH MAHAL |
von Reiner Knizia | alea |
| 2. | TORRES | von Kiesling + Kramer | FX |
| 3. | DIE FÜRSTEN VON FLORENZ | von Ulrich + Kramer | alea |
| 4. | LA CITTA | von Gerd Fenchel | Kosmos |
| 5. | VINCI | von Philippe Keyaerts | Eurogames |
| 6. | OHNE FURCHT UND ADEL | von Bruno Faidutti | Hans im Glück |
| 7. | CAROLUS MAGNUS | von Leo Colvini | Winning Moves |
| 8. | KARDINAL UND KÖNIG | von Michael Schacht | Goldsieber |
| 9. | MORGENLAND | von Richard Breese | Hans im Glück |
| 10. | ZOFF IM ZOO | von Matthäus-Nestel | Doris und Franz |
|
Der Deutsche Spielepreis wird
jährlich aufgrund einer Leserumfrage der Zeitschrift Die
Pöppel-Revue, sowie aufgrund der Einzelvoten deutscher, österreichischer und schweizer
Spielberatungsstellen und Spielkreise, sowie führenden
Spielefachhändler und von Spielekritikern und Experten
ermittelt und verliehen.
|
|