|
|
Deutscher Spielepreis 2007
|
Platzierungsliste 2007
|
| Die Säulen der Erde |
Michael Rieneck und Stefan Stadler | Kosmos |
| 2. | Notre Dame | Stefan Feld | alea/Ravensburger |
| 3. | Wikinger | Michael Kiesling | Hans im Glück |
| 4. | Yspahan | Sébastien Pauchon | Ystari Games |
| 5. | Zooloretto | Michael Schacht | Abacus |
| 6. | Die Baumeister von Arkadia | Rüdiger Dorn | Ravensburger |
| 7. | Imperial | Walther Gerdts | eggertspiele |
| 8. | Maestro Leonardo | Acchittocca | dV games/Abacus |
| 9. | Jenseits von Theben | Peter Prinz | Queen Games |
| 10. | Colosseum | Wolfgang Kramer & Markus Lübke
| Days of Wonder |
|